Dans les années qui suivirent le génocide des Tutsi, de nombreux auteurs ou complices de crimes se sont réfugiés en Belgique où ils se sont solidement implantés et réorganisés. Le pays est aujourd’hui l’une de leurs principales bases arrière. African Facts a enquêté.
Épisode 1/7
Le 3 avril 1997, la longue saison des pluies approche à Mombasa. Balayée par un puissant vent marin, la deuxième ville du Kenya baigne dans une chaleur humide. Un mois plus tôt, Thérèse Mukabideri est arrivée clandestinement à bord d’un camion avec ses deux enfants de 9 et 10 ans. Ce jour-là, elle se présente sur le tarmac de l’aéroport muni d’un faux passeport suisse au nom de Katarina Everine et monte dans un avion de la compagnie Kenya Airways. Direction Paris.
À 32 ans, elle semble avoir tout perdu. Au Rwanda, elle occupait un poste de directrice au ministère des Finances avant de prendre la tête du département administratif et financier de la Banque continentale africaine. Cette filiale d’une banque luxembourgeoise était contrôlée par le premier cercle affairiste rwandais qui a promu et financé le génocide des Tutsis qui fit un million de morts en 1994. Le mari de Thérèse Mukabideri a été abattu par les rebelles dans les premiers jours du génocide alors qu’il participait à l’un des innombrables barrages de miliciens où l’on massacrait les Tutsi. Non seulement elle est veuve, mais son frère aîné est en prison au Rwanda. Quant au parrain de ses enfants recherché par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, il est resté en arrière et poursuivra la lutte armée jusqu’à son arrestation en 2009 et sa condamnation à 25 ans de prison pour le meurtre de six mille Tutsi en 1994.
Thérèse Mukabideri connaîtra un autre destin. Le matin du 4 avril 1997, elle débarque à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris. Elle jette son faux document puis file à la gare du Nord où elle prend un train pour la Belgique. Depuis la côte tropicale de l’océan indien, elle a rallié Bruxelles en moins de 24 h. De nombreux Rwandais vont ainsi gagner la Belgique via la France où ils bénéficient de la mansuétude des autorités ainsi que des services d’une filière d’immigration clandestine mise en place par des sympathisants du Hutu Power en Île-de-France.
Bruxelles connection
La cousine de Thérèse l’accueille dans la capitale belge. Marie Goretti Nyirarukundo a obtenu le statut de réfugié et travaille pour l’ONG Cooperation internationale Belgique-Outremer (Coopibo), très engagée auprès des extrémistes Hutu dans les camps de réfugiés du Zaïre (actuelle RDC). Divorcée d’un mari qui n’adhérait pas à ces opinions radicales, Marie Goretti Nyirarukundo s’active depuis trois ans entre la Belgique et le Zaïre. Deux mois avant l’arrivée de sa cousine, en compagnie d’humanitaires catholiques belges et d’un aréopage de Rwandais extrémistes, elle déposait même une association à Bruxelles pour perpétuer la publication de « Trait d’union », un organe de presse financé par la Coopibo au Rwanda puis dans les camps de réfugiés du Zaïre et auquel elle participait.
Marie Goretti Nyirarukundo a ensuite fait carrière au ministère belge des Affaires étrangères. African Facts l’a contacté en 2020 alors qu’elle était attachée de développement de l’ambassade de Belgique en Ouganda depuis 2012. Elle affirmait alors s’être éloignée de ce milieu. Thérèse Mukabideri ne nous a pas répondu.
Les nombreux Rwandais qui arrivent en Belgique après le génocide des Tutsi viennent grossir les rangs de la diaspora en Europe. Celle-ci est organisée et quadrillée par le Rassemblement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda (RDR) au sein duquel les génocidaires se sont regroupés depuis 1995. L’objectif de cette organisation consiste à continuer la guerre sur tous les fronts.

En Belgique, les extrémistes du RDR bénéficient d’un soutien de poids, celui des démocrates-chrétiens qui dominent la vie politique flamande et qui furent très présents au Rwanda avant le génocide. Au nom de l’anticommunisme et des valeurs de la religion catholique, la démocratie chrétienne a façonné et appuyé pendant 35 ans les deux précédents régimes rwandais, fondés sur la persécution des Tutsis.
Deux mois seulement après le génocide, le futur président du RDR décollait de Belgique avec une délégation de l’Internationale démocrate-chrétienne et se rendait dans les camps pour rencontrer les membres de l’organisation encore en gestation. Les émissaires envoyés au Congo furent conquis par le discours du RDR et leur soutien n’a pas faibli lorsque ses membres ont débarqué sur le vieux continent. En Belgique, il fut crucial.
Un exil bien organisé
En mai 1995, le périodique Kangura, organe du Hutu-Power qui continue alors d’être imprimé en Belgique, consacre son édition à la création du RDR. Parallèlement à cette annonce, les membres du RDR fondent deux associations en France. Deux autres associations extrémistes sont déposées à Bruxelles et Liège.
La stratégie du RDR sera exposée dans un mémorandum rédigé en 1996. L’organisation prévoyait alors de « créer des associations (ONG, groupes folkloriques…) servant de couverture aux activités de collecte ou de transit de fond ». Suivant cette logique, la galaxie extrémiste va donc s’étendre. Depuis Bruxelles et Liège, des communautés s’établissent à Charleroi, Gand, Namur, Louvain-la-Neuve, Termonde, Wemmel… Au cours de cette enquête, nous sommes parvenus à identifier en tout 40 structures extrémistes rwandaises créées en Belgique entre 1994 et 2019. African Facts a collecté 160 documents relatifs à ces dernières et identifié 471 personnes. Toutes ces entités sans aucune exception sont liées entre-elles.
Les statuts de l’Association belgo-rwandaise pour la solidarité, la fraternité, la dignité, les droits et l’espoir des Rwandais (SOFRADIE) furent rédigés à Bruxelles dès décembre 1994 et signés notamment par quatre catholiques belges, dont un prêtre, une directrice d’école et une ancienne expatriée. Nous sommes seulement quatre mois après la fin du génocide et l’objet de la structure tient en une courte phrase « promouvoir la solidarité en faveur des Rwandais les plus démunis et la défense de leurs droits ».
La toile du RDR en Belgique
| Nœud source | Catégorie source | Nœud cible | Catégorie cible |
|---|---|---|---|
| Individu 1 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 2 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 3 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 4 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 4 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 5 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 6 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 7 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 8 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Bibiane Ntengayire | Entité nommée | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 9 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 10 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 11 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 11 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 11 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 12 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 12 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 12 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 13 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 14 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 15 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Aloys Ngendahimana | Entité nommée | SOFRADIE | Entité nommée |
| Vénant Musonera | Entité nommée | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 16 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Luc Heymans | Entité nommée | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 17 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 17 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 17 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 17 | Individu | Association 27 | Association |
| Individu 17 | Individu | Association 32 | Association |
| Individu 18 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 18 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 18 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 19 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 20 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 21 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 21 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 22 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 23 | Individu | SOFRADIE | Entité nommée |
| Individu 24 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 25 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 26 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 27 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 28 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 28 | Individu | Association 16 | Association |
| Individu 29 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 30 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 31 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 32 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 32 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 32 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 33 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 34 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 34 | Individu | Association 37 | Association |
| Individu 34 | Individu | Association 32 | Association |
| Individu 35 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 35 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 36 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 37 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 38 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 39 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 40 | Individu | Association 4 | Association |
| Individu 41 | Individu | Association 38 | Association |
| Individu 41 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 42 | Individu | Association 5 | Association |
| Individu 43 | Individu | Association 5 | Association |
| Individu 43 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 43 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 44 | Individu | Association 5 | Association |
| Individu 45 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 46 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 47 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 48 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 49 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 50 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 51 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 52 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 53 | Individu | Association 6 | Association |
| Individu 54 | Individu | Association 6 | Association |
| Marie Goretti Nyirarukundo | Entité nommée | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 55 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 56 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 56 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 57 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 58 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 59 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 60 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 61 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 62 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 63 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 64 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 65 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 66 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 67 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 68 | Individu | Trait d'union | Entité nommée |
| Individu 68 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 69 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 70 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 70 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 71 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 72 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 73 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 74 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 75 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 76 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 77 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 77 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 78 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 79 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 80 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 80 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 80 | Individu | Association 8 | Association |
| Pierre Marc Poncelet | Entité nommée | Association 2 | Association |
| Pierre Marc Poncelet | Entité nommée | Association 19 | Association |
| Individu 81 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 82 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 83 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 84 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 85 | Individu | Association 2 | Association |
| Individu 86 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 87 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 88 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 89 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 90 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 91 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 92 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 93 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 94 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 95 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 96 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 97 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 97 | Individu | Association 31 | Association |
| Individu 98 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 99 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 100 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 101 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 102 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 103 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 104 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 105 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 106 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 107 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 107 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 108 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 109 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 110 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 111 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 112 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 113 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 114 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 115 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 116 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 117 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 118 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 119 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 120 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 121 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 122 | Individu | Association 8 | Association |
| Individu 123 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 124 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 125 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 126 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 126 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 127 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 128 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 129 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 129 | Individu | Association 29 | Association |
| Individu 130 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 130 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 130 | Individu | Association 29 | Association |
| Individu 131 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 132 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 133 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 133 | Individu | Association 32 | Association |
| Individu 134 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 134 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 135 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 136 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 137 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 137 | Individu | Association 29 | Association |
| Individu 138 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 139 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 140 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 141 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 142 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 143 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 144 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 144 | Individu | Association 29 | Association |
| Individu 144 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 145 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 146 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 147 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 148 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 149 | Individu | Association 3 | Association |
| Thérèse Mukabideri | Entité nommée | Association 3 | Association |
| Individu 151 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 152 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 153 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 154 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 155 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 156 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 157 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 158 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 159 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 160 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 161 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 162 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 163 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 164 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 165 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 166 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 167 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 168 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 169 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 170 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 171 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 171 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 172 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 172 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 173 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 173 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 174 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 175 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 176 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 177 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 178 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 179 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 180 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 180 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 181 | Individu | Association 10 | Association |
| Individu 182 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 183 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 183 | Individu | Association 3 | Association |
| Individu 184 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 185 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 185 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 186 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 187 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 188 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 189 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 190 | Individu | Association 11 | Association |
| Individu 191 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 192 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 193 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 194 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 195 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 196 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 196 | Individu | Association 36 | Association |
| Individu 197 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 198 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 199 | Individu | Association 12 | Association |
| Individu 200 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 201 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 201 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 202 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 203 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 203 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 203 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 204 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 205 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 205 | Individu | Association 28 | Association |
| Individu 206 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 207 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 208 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 209 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 210 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 211 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 211 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 212 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 213 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 214 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 215 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 216 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 216 | Individu | Association 29 | Association |
| Individu 217 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 218 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 218 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 219 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 219 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 220 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 221 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 222 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 222 | Individu | Association 25 | Association |
| Individu 222 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 223 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 224 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 224 | Individu | Association 30 | Association |
| Individu 225 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 226 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 227 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 228 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 229 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 230 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 231 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 232 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 233 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 234 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 235 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 236 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 237 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 238 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 238 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 239 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 240 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 241 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 242 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 243 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 244 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 245 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 245 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 246 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 247 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 248 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 249 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 250 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 250 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 251 | Individu | Association 13 | Association |
| Individu 252 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 253 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 254 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 255 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 256 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 257 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 258 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 259 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 260 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 261 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 262 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 263 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 264 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 264 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 265 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 265 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 266 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 267 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 268 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 269 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 270 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 271 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 272 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 273 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 274 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 275 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 276 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 277 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 278 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 279 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 280 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 281 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 282 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 283 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 284 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 285 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 285 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 286 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 287 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 288 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 288 | Individu | Association 9 | Association |
| Individu 289 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 290 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 291 | Individu | Association 15 | Association |
| Individu 292 | Individu | Association 16 | Association |
| Individu 293 | Individu | Association 16 | Association |
| Individu 294 | Individu | Association 16 | Association |
| Individu 295 | Individu | Association 39 | Association |
| Individu 295 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 296 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 297 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 298 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 299 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 300 | Individu | Association 17 | Association |
| Individu 301 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 302 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 303 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 304 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 305 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 306 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 307 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 308 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 309 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 310 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 311 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 312 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 313 | Individu | Association 18 | Association |
| Individu 314 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 315 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 316 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 317 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 318 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 319 | Individu | Association 19 | Association |
| Individu 320 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 321 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 321 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 321 | Individu | Association 7 | Association |
| Individu 322 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 323 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 323 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 324 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 325 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 325 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 326 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 326 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 326 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 327 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 328 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 328 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 329 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 330 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 331 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 331 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 332 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 333 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 334 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 335 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 336 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 336 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 337 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 338 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 339 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 340 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 341 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 342 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 343 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 344 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 345 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 346 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 347 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 348 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 349 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 350 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 351 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 352 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 353 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 354 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 355 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 356 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 357 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 357 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 358 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 359 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 360 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 361 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 362 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 363 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 364 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 365 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 366 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 367 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 368 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 369 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 370 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 371 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 372 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 373 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 374 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 375 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 376 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 377 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 378 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 379 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 380 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 381 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 382 | Individu | Association 20 | Association |
| Individu 383 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 384 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 385 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 386 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 387 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 388 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 389 | Individu | Association 21 | Association |
| Individu 390 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 391 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 392 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 393 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 394 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 395 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 396 | Individu | Association 22 | Association |
| Individu 397 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 398 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 399 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 399 | Individu | Association 14 | Association |
| Individu 400 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 401 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 402 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 403 | Individu | Association 23 | Association |
| Individu 404 | Individu | Association 24 | Association |
| Individu 405 | Individu | Association 24 | Association |
| Individu 406 | Individu | Association 25 | Association |
| Individu 407 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 408 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 409 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 410 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 411 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 412 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 413 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 413 | Individu | Association 32 | Association |
| Individu 414 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 415 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 415 | Individu | Association 31 | Association |
| Individu 416 | Individu | Association 26 | Association |
| Individu 417 | Individu | Association 26 | Association |
