In the years following the Rwandan genocide, many of the perpetrators or accomplices of these crimes sought refuge in Belgium, where they firmly established themselves and reorganised. The country has since become one of their main bases of operation. African Facts investigates.
Episode 1/7
On 3 April 1997, the long rainy season was about to begin in Mombasa. Swept by a powerful sea breeze, Kenya’s second city was shrouded in muggy heat. A month earlier, Thérèse Mukabideri had arrived illegally in the back of a lorry with her two children, aged nine and ten. That day, she appeared on the airport tarmac with a forged Swiss passport in the name of Katarina Everine and boarded a Kenya Airways flight bound for Paris.
Aged 32, she seemed to have lost everything. In Rwanda, she had held a director’s position at the Ministry of Finance, later taking charge of the administrative and financial department at the African Continental Bank. This subsidiary of a Luxembourgish bank was controlled by Rwanda’s inner circle of business elites who had promoted and financed the 1994 genocide against the Tutsis that claimed a million lives. Her husband was shot dead by rebels in the early days of the genocide while manning one of the countless militia roadblocks where Tutsis were being massacred. She was not only a widow, but her elder brother was also imprisoned in Rwanda. Her children’s godfather was wanted by the International Criminal Tribunal for Rwanda and remained behind to continue the armed struggle until his arrest in 2009. He was sentenced to 25 years’ imprisonment for the murder of six thousand Tutsis in 1994.
Thérèse Mukabideri’s fate would be different. On the morning of 4 April 1997, she arrived at Roissy Charles-de-Gaulle Airport near Paris. She discarded her forged documents and hurried to Gare du Nord, where she boarded a train to Belgium. She had made her way from the tropical coast of the Indian Ocean to Brussels in less than 24 hours. Many Rwandans followed this route, benefiting from the leniency of the French authorities as well as the services of an illegal immigration network set up by Hutu Power sympathisers in the Île-de-France (Paris) region.
The Brussels connection
Thérèse’s cousin welcomed her to the Belgian capital. Marie Goretti Nyirarukundo had been granted refugee status and was working for Cooperation Internationale Belgique-Outremer (Coopibo), an NGO heavily involved with Hutu extremists in the Zairean (now DRC) refugee camps. Having divorced a husband who did not share these radical views, she had been travelling between Belgium and Zaire for the past three years. Two months before Thérèse’s arrival, she registered an association in Brussels to continue publishing Trait d’union, a newspaper to which she contributed, funded by Coopibo in Rwanda and later in the Zairean refugee camps. She was accompanied in this by Belgian Catholic aid workers and a group of Rwandan extremists.
Marie Goretti Nyirarukundo subsequently pursued a career at the Belgian Ministry of Foreign Affairs. African Facts contacted her in 2020 while she was serving as a development attaché at the Belgian embassy in Uganda since 2012. At the time, she claimed to have distanced herself from that milieu. Thérèse Mukabideri did not reply to our enquiries.
The many Rwandans who arrived in Belgium following the Tutsi genocide swelled the ranks of the diaspora in Europe. This diaspora is organised and controlled by the Rally for the Return of Refugees and Democracy in Rwanda (RDR), which has brought together perpetrators of the genocide since 1995. The organisation’s aim is to continue the war on all fronts.

In Belgium, the RDR extremists enjoy significant support from the Christian Democrats, who dominate Flemish political life and were active players in Rwandan politics prior to the genocide. In the name of anti-communism and the values of the Catholic faith, Christian Democracy shaped and supported the previous two Rwandan regimes, founded on the persecution of the Tutsis, for 35 years.
Just two months after the genocide, the future president of the RDR travelled to the camps with a delegation from the Christian Democratic International to meet members of the fledgling organisation. Those emissaries sent to Zaire were won over by the RDR’s rhetoric, and their support did not waver when the organisation’s members arrived in Europe. In Belgium, that support proved crucial.
A well-organised exile
In May 1995, the magazine Kangura – the mouthpiece of Hutu Power which was still being printed in Belgium at the time – devoted an edition to the establishment of the RDR. To coincide with this announcement, members of the RDR registered two associations in France. A further two extremist associations were founded in Brussels and Liège.
The RDR’s strategy was set out in a 1996 memorandum. At that time, the organisation planned to “set up associations (NGOs, folkloric groups, etc.) to serve as a cover for the collection or transfer of funds”. Following this logic, the extremist network would expand accordingly. Communities were established in the areas of Brussels, Liège, Charleroi, Ghent, Namur, Louvain-la-Neuve, Dendermonde and Wemmel.
During this investigation, we identified 40 Rwandan extremist organisations that were set up in Belgium between 1994 and 2019. African Facts has collected 160 documents relating to these organisations and identified 471 individuals. All of these entities are interconnected.
The articles of association of the Belgian-Rwandan Association for Solidarity, Fraternity, Dignity, Rights and Hope for Rwandans (SOFRADIE) were drawn up in Brussels as early as December 1994 and signed by four Belgian Catholics, including a priest, a headteacher and a former expatriate. This was just four months after the genocide had ended, and the organisation’s purpose was summed up in a single sentence: “to promote solidarity with the most disadvantaged Rwandans and to defend their rights”.
The RDR Network in Belgium
| Source node | Source category | Target node | Target category |
|---|---|---|---|
| Individual 1 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 2 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 3 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 4 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 4 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 5 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 6 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 7 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 8 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Bibiane Ntengayire | Named entity | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 9 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 10 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 11 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 11 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 11 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 12 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 12 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 12 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 13 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 14 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 15 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Aloys Ngendahimana | Named entity | SOFRADIE | Named entity |
| Vénant Musonera | Named entity | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 16 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Luc Heymans | Named entity | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 17 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 17 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 17 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 17 | Individual | Association 27 | Association |
| Individual 17 | Individual | Association 32 | Association |
| Individual 18 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 18 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 18 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 19 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 20 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 21 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 21 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 22 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 23 | Individual | SOFRADIE | Named entity |
| Individual 24 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 25 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 26 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 27 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 28 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 28 | Individual | Association 16 | Association |
| Individual 29 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 30 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 31 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 32 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 32 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 32 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 33 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 34 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 34 | Individual | Association 37 | Association |
| Individual 34 | Individual | Association 32 | Association |
| Individual 35 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 35 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 36 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 37 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 38 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 39 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 40 | Individual | Association 4 | Association |
| Individual 41 | Individual | Association 38 | Association |
| Individual 41 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 42 | Individual | Association 5 | Association |
| Individual 43 | Individual | Association 5 | Association |
| Individual 43 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 43 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 44 | Individual | Association 5 | Association |
| Individual 45 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 46 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 47 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 48 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 49 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 50 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 51 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 52 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 53 | Individual | Association 6 | Association |
| Individual 54 | Individual | Association 6 | Association |
| Marie Goretti Nyirarukundo | Named entity | Trait d'union | Named entity |
| Individual 55 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 56 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 56 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 57 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 58 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 59 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 60 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 61 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 62 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 63 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 64 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 65 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 66 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 67 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 68 | Individual | Trait d'union | Named entity |
| Individual 68 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 69 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 70 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 70 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 71 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 72 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 73 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 74 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 75 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 76 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 77 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 77 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 78 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 79 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 80 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 80 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 80 | Individual | Association 8 | Association |
| Pierre Marc Poncelet | Named entity | Association 2 | Association |
| Pierre Marc Poncelet | Named entity | Association 19 | Association |
| Individual 81 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 82 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 83 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 84 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 85 | Individual | Association 2 | Association |
| Individual 86 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 87 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 88 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 89 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 90 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 91 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 92 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 93 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 94 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 95 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 96 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 97 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 97 | Individual | Association 31 | Association |
| Individual 98 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 99 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 100 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 101 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 102 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 103 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 104 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 105 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 106 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 107 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 107 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 108 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 109 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 110 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 111 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 112 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 113 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 114 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 115 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 116 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 117 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 118 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 119 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 120 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 121 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 122 | Individual | Association 8 | Association |
| Individual 123 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 124 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 125 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 126 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 126 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 127 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 128 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 129 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 129 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 130 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 130 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 130 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 131 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 132 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 133 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 133 | Individual | Association 32 | Association |
| Individual 134 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 134 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 135 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 136 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 137 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 137 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 138 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 139 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 140 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 141 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 142 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 143 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 144 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 144 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 144 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 145 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 146 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 147 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 148 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 149 | Individual | Association 3 | Association |
| Thérèse Mukabideri | Named entity | Association 3 | Association |
| Individual 151 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 152 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 153 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 154 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 155 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 156 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 157 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 158 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 159 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 160 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 161 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 162 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 163 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 164 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 165 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 166 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 167 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 168 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 169 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 170 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 171 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 171 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 172 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 172 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 173 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 173 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 174 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 175 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 176 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 177 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 178 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 179 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 180 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 180 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 181 | Individual | Association 10 | Association |
| Individual 182 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 183 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 183 | Individual | Association 3 | Association |
| Individual 184 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 185 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 185 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 186 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 187 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 188 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 189 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 190 | Individual | Association 11 | Association |
| Individual 191 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 192 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 193 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 194 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 195 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 196 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 196 | Individual | Association 36 | Association |
| Individual 197 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 198 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 199 | Individual | Association 12 | Association |
| Individual 200 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 201 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 201 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 202 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 203 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 203 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 203 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 204 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 205 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 205 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 206 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 207 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 208 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 209 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 210 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 211 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 211 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 212 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 213 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 214 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 215 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 216 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 216 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 217 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 218 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 218 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 219 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 219 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 220 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 221 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 222 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 222 | Individual | Association 25 | Association |
| Individual 222 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 223 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 224 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 224 | Individual | Association 30 | Association |
| Individual 225 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 226 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 227 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 228 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 229 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 230 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 231 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 232 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 233 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 234 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 235 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 236 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 237 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 238 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 238 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 239 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 240 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 241 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 242 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 243 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 244 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 245 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 245 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 246 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 247 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 248 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 249 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 250 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 250 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 251 | Individual | Association 13 | Association |
| Individual 252 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 253 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 254 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 255 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 256 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 257 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 258 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 259 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 260 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 261 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 262 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 263 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 264 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 264 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 265 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 265 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 266 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 267 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 268 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 269 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 270 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 271 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 272 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 273 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 274 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 275 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 276 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 277 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 278 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 279 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 280 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 281 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 282 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 283 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 284 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 285 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 285 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 286 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 287 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 288 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 288 | Individual | Association 9 | Association |
| Individual 289 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 290 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 291 | Individual | Association 15 | Association |
| Individual 292 | Individual | Association 16 | Association |
| Individual 293 | Individual | Association 16 | Association |
| Individual 294 | Individual | Association 16 | Association |
| Individual 295 | Individual | Association 39 | Association |
| Individual 295 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 296 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 297 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 298 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 299 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 300 | Individual | Association 17 | Association |
| Individual 301 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 302 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 303 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 304 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 305 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 306 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 307 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 308 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 309 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 310 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 311 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 312 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 313 | Individual | Association 18 | Association |
| Individual 314 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 315 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 316 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 317 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 318 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 319 | Individual | Association 19 | Association |
| Individual 320 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 321 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 321 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 321 | Individual | Association 7 | Association |
| Individual 322 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 323 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 323 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 324 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 325 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 325 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 326 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 326 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 326 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 327 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 328 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 328 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 329 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 330 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 331 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 331 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 332 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 333 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 334 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 335 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 336 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 336 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 337 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 338 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 339 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 340 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 341 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 342 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 343 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 344 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 345 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 346 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 347 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 348 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 349 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 350 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 351 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 352 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 353 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 354 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 355 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 356 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 357 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 357 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 358 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 359 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 360 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 361 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 362 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 363 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 364 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 365 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 366 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 367 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 368 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 369 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 370 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 371 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 372 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 373 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 374 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 375 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 376 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 377 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 378 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 379 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 380 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 381 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 382 | Individual | Association 20 | Association |
| Individual 383 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 384 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 385 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 386 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 387 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 388 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 389 | Individual | Association 21 | Association |
| Individual 390 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 391 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 392 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 393 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 394 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 395 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 396 | Individual | Association 22 | Association |
| Individual 397 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 398 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 399 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 399 | Individual | Association 14 | Association |
| Individual 400 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 401 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 402 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 403 | Individual | Association 23 | Association |
| Individual 404 | Individual | Association 24 | Association |
| Individual 405 | Individual | Association 24 | Association |
| Individual 406 | Individual | Association 25 | Association |
| Individual 407 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 408 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 409 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 410 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 411 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 412 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 413 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 413 | Individual | Association 32 | Association |
| Individual 414 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 415 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 415 | Individual | Association 31 | Association |
| Individual 416 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 417 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 418 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 419 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 420 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 421 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 422 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 423 | Individual | Association 26 | Association |
| Individual 424 | Individual | Association 27 | Association |
| Individual 425 | Individual | Association 27 | Association |
| Individual 426 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 427 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 428 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 429 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 430 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 431 | Individual | Association 28 | Association |
| Individual 432 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 433 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 434 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 435 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 436 | Individual | Association 29 | Association |
| Individual 437 | Individual | Association 30 | Association |
| Individual 438 | Individual | Association 30 | Association |
